<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>効率化 | What will be will be</title>
	<atom:link href="https://52theworld.com/post-tag/%e5%8a%b9%e7%8e%87%e5%8c%96/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://52theworld.com</link>
	<description>旅行のお得な情報や現地で快適に過ごせる情報を発信</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Jun 2021 11:08:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.7.15</generator>

<image>
	<url>https://52theworld.com/wp-content/uploads/2016/06/cropped-image1-4-32x32.jpg</url>
	<title>効率化 | What will be will be</title>
	<link>https://52theworld.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>	<item>
		<title>会議の時間を減らして生産性を上げる簡単な方法</title>
		<link>https://52theworld.com/post-12155/</link>
					<comments>https://52theworld.com/post-12155/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[りゅーま]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2021 11:08:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[仕事のこと]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[仕事]]></category>
		<category><![CDATA[効率化]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://52theworld.com/?p=12155</guid>

					<description><![CDATA[<p>会議に費やす時間って月に何時間あるか知ってますか？これって意外と知らない人が多いんですよね。 僕は自分の時間を調べた時に会議の時間の多さに驚愕しました。その会議の時間を減らして生産性を上げた方法を共有しますね。 まずはど [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://52theworld.com/post-12155/">会議の時間を減らして生産性を上げる簡単な方法</a> first appeared on <a href="https://52theworld.com">What will be will be</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://52theworld.com/post-12155/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Query関数を使って複数のシートのデータを一つにまとめてみた</title>
		<link>https://52theworld.com/post-10668/</link>
					<comments>https://52theworld.com/post-10668/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[りゅーま]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Sep 2019 03:12:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[仕事効率化]]></category>
		<category><![CDATA[スプレッドシート]]></category>
		<category><![CDATA[仕事]]></category>
		<category><![CDATA[効率化]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://52theworld.com/?p=10668</guid>

					<description><![CDATA[<p>複数のシートに跨っているデータを一つにするのは今まで細々とやっていましたが、スプレッドシートのQuery関数を使えばめちゃくちゃ簡単に一つのデータにできることをしりました。 今回は複数のシートのデータを一つのシートに自動 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://52theworld.com/post-10668/">Query関数を使って複数のシートのデータを一つにまとめてみた</a> first appeared on <a href="https://52theworld.com">What will be will be</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://52theworld.com/post-10668/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【GASの基礎】アクティブなスプレッドシートとシートを指定してみた</title>
		<link>https://52theworld.com/post-10660/</link>
					<comments>https://52theworld.com/post-10660/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[りゅーま]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Sep 2019 02:45:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[仕事効率化]]></category>
		<category><![CDATA[GAS]]></category>
		<category><![CDATA[仕事]]></category>
		<category><![CDATA[効率化]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://52theworld.com/?p=10660</guid>

					<description><![CDATA[<p>最近、GASで仕事の効率化を考えているのですが、複数のスプレッドシートのデータを扱う場合、アクティブなスプレッドシートではなく、スプレッドシートを指定してデータを取得するケースがあります。 &#160; スプレッドシート [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://52theworld.com/post-10660/">【GASの基礎】アクティブなスプレッドシートとシートを指定してみた</a> first appeared on <a href="https://52theworld.com">What will be will be</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://52theworld.com/post-10660/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
