<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GAS | What will be will be</title>
	<atom:link href="https://52theworld.com/post-tag/gas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://52theworld.com</link>
	<description>旅行のお得な情報や現地で快適に過ごせる情報を発信</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Sep 2019 02:47:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.7.15</generator>

<image>
	<url>https://52theworld.com/wp-content/uploads/2016/06/cropped-image1-4-32x32.jpg</url>
	<title>GAS | What will be will be</title>
	<link>https://52theworld.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>	<item>
		<title>【GAS】スプレッドシートの特定のセルの色を数値化して識別する方法</title>
		<link>https://52theworld.com/post-10657/</link>
					<comments>https://52theworld.com/post-10657/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[りゅーま]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Sep 2019 07:56:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[仕事効率化]]></category>
		<category><![CDATA[GAS]]></category>
		<category><![CDATA[スプレッドシート]]></category>
		<category><![CDATA[数値化]]></category>
		<category><![CDATA[色]]></category>
		<category><![CDATA[識別]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://52theworld.com/?p=10657</guid>

					<description><![CDATA[<p>スプレッドシートは便利なのですが、色の識別については結構不便です。 というのも、スプレッドシートのセルの色で判別しているケースがあるのですが、別のスプレッドシートで元データをコピーしたところ、色まではコピーしきれません。 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://52theworld.com/post-10657/">【GAS】スプレッドシートの特定のセルの色を数値化して識別する方法</a> first appeared on <a href="https://52theworld.com">What will be will be</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://52theworld.com/post-10657/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【GAS】Gメールである日より前のメールを自動的に削除する方法</title>
		<link>https://52theworld.com/post-10653/</link>
					<comments>https://52theworld.com/post-10653/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[りゅーま]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Sep 2019 06:59:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[仕事効率化]]></category>
		<category><![CDATA[GAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://52theworld.com/?p=10653</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gメールを仕事で使っているのですが、かなりのメールが飛んできます。 そして、容量を圧迫することもしばしば。そのため、自動的にメールを削除する方法はないのか？と思い調べました。 Google Apps Script（GAS [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://52theworld.com/post-10653/">【GAS】Gメールである日より前のメールを自動的に削除する方法</a> first appeared on <a href="https://52theworld.com">What will be will be</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://52theworld.com/post-10653/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【GASの基礎】アクティブなスプレッドシートとシートを指定してみた</title>
		<link>https://52theworld.com/post-10660/</link>
					<comments>https://52theworld.com/post-10660/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[りゅーま]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Sep 2019 02:45:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[仕事効率化]]></category>
		<category><![CDATA[GAS]]></category>
		<category><![CDATA[仕事]]></category>
		<category><![CDATA[効率化]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://52theworld.com/?p=10660</guid>

					<description><![CDATA[<p>最近、GASで仕事の効率化を考えているのですが、複数のスプレッドシートのデータを扱う場合、アクティブなスプレッドシートではなく、スプレッドシートを指定してデータを取得するケースがあります。 &#160; スプレッドシート [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://52theworld.com/post-10660/">【GASの基礎】アクティブなスプレッドシートとシートを指定してみた</a> first appeared on <a href="https://52theworld.com">What will be will be</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://52theworld.com/post-10660/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【GAS】チャットワークに毎月ある時間になったら自動で通知する方法</title>
		<link>https://52theworld.com/post-10618/</link>
					<comments>https://52theworld.com/post-10618/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[りゅーま]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Aug 2019 02:37:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[仕事効率化]]></category>
		<category><![CDATA[GAS]]></category>
		<category><![CDATA[チャットワーク]]></category>
		<category><![CDATA[仕事]]></category>
		<category><![CDATA[自動化]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://52theworld.com/?p=10618</guid>

					<description><![CDATA[<p>仕事でチャットワークを使っているのですが、最近アナウンスをすることが増えました。 特に毎月の定例会や会議の連絡やスプレッドシートへの入力のアナウンスなどどうにか自動でチャットワークに通知できないか？と考えた結果、GAS（ [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://52theworld.com/post-10618/">【GAS】チャットワークに毎月ある時間になったら自動で通知する方法</a> first appeared on <a href="https://52theworld.com">What will be will be</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://52theworld.com/post-10618/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
